• Main
  • Uniwersytet
  • Program
  • Baza wiedzy
  • Galeria
  • Forum
  • Najlepsi
  • Konkursy
  • Aktualności
  • O projekcie
  • Wykładowcy
  • Zapisy
  • Regulamin
  • FAQ
  • Archiwum
  • Kontakt

Statystyki Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Miesięczne zestawienie od marca 2008 r.

wykres
miesiąc liczba miesiąc liczba
luty 2012 6193 styczeń 2012 49872
grudzień 2011 60189 listopad 2011 62699
październik 2011 55235 wrzesień 2011 57436
sierpień 2011 58451 lipiec 2011 62554
czerwiec 2011 69402 maj 2011 66897
kwiecień 2011 59217 marzec 2011 63008
luty 2011 59895 styczeń 2011 63282
grudzień 2010 47357 listopad 2010 49368
październik 2010 49841 wrzesień 2010 54318
sierpień 2010 35705 lipiec 2010 45335
czerwiec 2010 40235 maj 2010 41139
kwiecień 2010 8678 marzec 2010 11110
luty 2010 14578 styczeń 2010 19050
grudzień 2009 12214 listopad 2009 49647
październik 2009 28736 wrzesień 2009 34924
sierpień 2009 11440 lipiec 2009 2421
czerwiec 2009 3119 maj 2009 2610
kwiecień 2009 2399 marzec 2009 3431
luty 2009 4053 styczeń 2009 3158
grudzień 2008 2487 listopad 2008 2696
październik 2008 3308 wrzesień 2008 3519
sierpień 2008 1546 lipiec 2008 1667
czerwiec 2008 2323 maj 2008 2177
kwiecień 2008 2820 marzec 2008 5839
Łączna suma: 1397578
Loga organizatorów
Aktualności Baza wiedzy Sprawdź jak zostać idealnym studentem
  • Folder
  • Pisali o nas
  • Wolontariat
  • Statystyki
  • Copyright
  • English
  • Chroń dziecko w internecie

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego