Statystyki Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Miesięczne zestawienie od marca 2008 r.

wykres
miesiąc liczba miesiąc liczba
marzec 2010 3656 luty 2010 14578
styczeń 2010 19050 grudzień 2009 12214
listopad 2009 49647 październik 2009 28736
wrzesień 2009 34924 sierpień 2009 11440
lipiec 2009 2421 czerwiec 2009 3119
maj 2009 2610 kwiecień 2009 2399
marzec 2009 3431 luty 2009 4053
styczeń 2009 3158 grudzień 2008 2487
listopad 2008 2696 październik 2008 3308
wrzesień 2008 3519 sierpień 2008 1546
lipiec 2008 1667 czerwiec 2008 2323
maj 2008 2177 kwiecień 2008 2820
marzec 2008 5839
Łączna suma: 223818
Loga organizatorów
Porozmawiaj na forum Baza wiedzy Sprawdź jak zostać idealnym studentem